| Osoba | Liczby | Wygrana |
|---|---|---|
| Kazbiel Thundershout | 6|7|5 | 5 galeonów |
| Aria Salvatore | 6|9|3 | 5 galeonów |
| Matthieu Chance | 1|5|7 | 5 galeonów |
| Yennefer Laufeyson | 6|9|3 | 5 galeonów |
| Matteo Snape | 2|4|6 | 10 galeonów |
| Rupert Green | 6|7|6 | 10 galeonów |
| Lavinia Lovegud | 1|6|7 | 10 galeonów |
| Lavinia Lovegud | 1|6|7 | 10 galeonów |
| Elias Morvayne | 2|2|5 | 0 galeonów |
| Lavender Light-Krum | 1|9|8 | 5 galeonów |
| Michael Blackwood | 5|3|7 | 0 galeonów |
| Meado Verlac | 3|5|7 | 0 galeonów |
| Agusia Slytherin | 3|5|7 | 0 galeonów |
| Melody Davis | 5|3|6 | 5 galeonów |
| Melody Davis | 1|1|1 | 15 galeonów |
| Melody Davis | 5|3|6 | 5 galeonów |
| Cairo Vale | 6|7|4 | 10 galeonów |
| Jules Salvatore | 9|1|7 | 5 galeonów |
| Savage Fawkes | 4|6|8 | 10 galeonów |
| Rosanna Meris Riddle | 3|1|6 | 10 galeonów |
| Rosaline Morgan | 3|7|4 | 5 galeonów |
| Mia Ortiz | 5|9|1 | 5 galeonów |
| Elana Brighwillow | 6|9|3 | 5 galeonów |
| April Canses | 1|7|2 | 5 galeonów |
| Llewellyn Buchanan | 5|6|9 | 5 galeonów |
| Celeste Hawtorne | 1|1|1 | 15 galeonów |
| Celeste Hawtorne | 4|7|3 | 5 galeonów |
| Lucyna Kowalska | 3|1|7 | 5 galeonów |
| Isabella Nott | 7|4|9 | 5 galeonów |
| Xander Larreau | 1|4|8 | 10 galeonów |
| Olivia Slytherin | 1|3|7 | 5 galeonów |
| Lilith M. Eaton | 3|7|9 | 0 galeonów |
| Delilah Warren | 9|2|7 | 0 galeonów |
| Lily Granger | 1|9|3 | 5 galeonów |
| Villemo Kristofdotter | 4|6|8 | 10 galeonów |
| Villemo Kristofdotter | 4|6|8 | 10 galeonów |
| Aurora Myers | 9|4|6 | 10 galeonów |
| Kate Jordan | 1|1|1 | 15 galeonów |
| Eden Raven | 6|4|9 | 10 galeonów |
| Orielle Vaelith d'Virelle | 3|9|8 | 0 galeonów |
| Sandra Moore | 5|2|7 | 0 galeonów |
| Lucyna Kowalska | 4|7|7 | 5 galeonów |
| Belzebub Morningstar | 2|9|5 | 0 galeonów |
| Mia Reyes-Henderson | 2|4|7 | 5 galeonów |
| Lethe de Villiers | 3|8|5 | 0 galeonów |
| Stella Stark | 2|5|6 | 5 galeonów |
| Victoria Jackson | 3|2|1 | 5 galeonów |
| Charleene Dallas | 7|3|6 | 5 galeonów |
| Vespera Nyx | 1|5|9 | 5 galeonów |
| Xander Larreau | 3|6|9 | 5 galeonów |
| Livvy Ledger | 1|5|7 | 5 galeonów |
Moduł Loterii by Shado Ackerly