Oceny końcowe z Latania
Wykaligrafowane przez Nieznany dnia 2022-07-07
Kochani Uczniowie!
Zakończenie roku coraz bliżej, a więc śpieszę do Was, aby przedstawić Wasze oceny końcowe z Latania, wraz z wynikiem ze sprawdzianu.
- Ajlo Cassix - Okropny (śr. 1.94 | spr. 41%)
- Delilah Warren - Powyżej Oczekiwań (śr. 4.69 | spr. 65%)
- Diana Collins - Zadowalający (śr. 3.94 | spr. 45%)
- Lavinia Lovegud - Powyżej Oczekiwań (śr. 5.31 | spr. 87%)
- Luna Granger - Okropny (śr. 1.75 | spr. 0%)
- Maya Fall - Zadowalający (śr. 3.75 | spr. 44%)
- Ambrozja Green - Wybitny (śr. 5.88 | spr. 98%)
- Astoria Ivone Huffelclaw - Zadowalający (śr. 4.38 | spr. 57%)
- Finnick Odair - Powyżej Oczekiwań (śr. 5.25 | spr. 87%)
- Mirabel Howerland - Wybitny (śr. 5.88 | spr. 100%)
- Nereida Wengs - Wybitny (śr. 5.88 | spr. 100%)
- Rafael Weden - Nędzny (śr. 3.06 | spr. 59%)
- Susanna Sheen - Nędzny (śr. 2.69 | spr. 52%)
- Wanessa Aksamit - Okropny (śr. 1.50 | spr. 0%)
- Carla Dumbledore - Powyżej Oczekiwań (śr. 4.56 | spr. 80%)
- Eveline Black - Powyżej Oczekiwań (śr. 4.50 | spr. 57%)
- Hazel Ambarella - Wybitny (śr. 6.0 | spr. 100%)
- Rose Riddle - Okropny (śr. 1.88 | spr. 0%)
Osoby wyżej niewymienione są nieklasyfikowane, a Wasze oceny nie ulegną już zmianie.
Bardzo dziękuję Wam wszystkich za obecność oraz aktywność na moich zajęciach. Postanowiłam nagrodzić tych najaktywniejszych i najwytrwalszych. Podsumowanie znajdziecie w rozwinięciu newsa. Życzę Wam udanych wakacji!
Besoski,

Rozwiń pergamin >
Oceny Końcowe || OnMSRuny
Świergotniki!
Sprawdziłem wszelkie prace i mam już wszystko, co niezbędne, aby wystawić Oceny Końcowe z Opieki nad Magicznymi Stworzeniami oraz Starożytnych SRun. Wyglądają one następująco:
Klasa I [OnMS]
- Ambarella Hazel || Powyżej Oczekiwań || 71%,
- Black Eveline || Nędzny || 24%,
- Dumbledore Carla || Nędzny || 39%,
- Livestone Inez || Nędzny || 0%,
- Snow Shira || Nędzny || 0%,
- Warren Adam || Nędzny || 0%,
- Aksamit Wanessa || Okropny || 0%,
- White Anastasia || Zadowalający || 63%,
- Green Ambrozja || Wybitny || 83%,
- Howerland Mirabel || Wybitny || 86%,
- Huffelclaw Astoria Ivone || Nędzny || 51%,
- Odair Finnick || Wybitny || 81%,
- Sheen Susanna || Nędzny || 26%,
- Wengs Nereida || Wybitny || 87%,
- Cassix Ajlo || Okropny || 0%,
- Collins Diana || Nędzny || 41%,
- Fall Maya || Okropny || 28%,
- Granger Luna || Nędzny || 43%,
- Lovegud Lavinia || Zadowalający || 41%,
- Warren Delilah || Zadowalający || 40%.
Klasa II [OnMS]
- Crowley Aileen || Wybitny || 81%.
Klasa ani I, ani II [SRuny]
- Morningstar Iz || Wybitny || 97%,
- Mole Mojmira || Wybitny || 94%,
- Assassin Narcyza Zoe || Wybitny || 93%,
- Galvin Ziya || Wybitny || 99%,
- Nerios Moria || Wybitny || 90%.
Oceny nie mogą się już zmienić, a osoby niewymienione są nieklasyfikowane. W rozwinięciu newsa znajdują się gratyfikacje.
Iucundi acti labores!

Rozwiń pergamin >
Oceny końcowe - Numerologia&Astrologia
Kochani Uczniowie!
Jako że sprawdziłam już wasze sprawdziany oraz egzaminy i mam wszystko, co jest mi potrzebne, przybywam do was z ocenami końcowymi z Numerologii oraz Astrologii. Efekty waszych całorocznych starań prezentują się następująco:
Numerologia - klasa I:
- Delilah Warren: Powyżej Oczekiwań (śr. 5.24 | spr. 86%)
- Diana Collins: Zadowalający (śr. 4.57 | spr. 82%)
- Lavinia Lovegud: Powyżej Oczekiwań (śr. 4.78 | spr. 96%)
- Luna Granger: Nędzny (śr. 3.33 | spr. 50%)
- Maya Fall: Powyżej Oczekiwań (śr. 4.64 | spr. 70%)
- Ambrozja Green: Wybitny (śr. 5.96 | spr. 98%)
- Astoria Ivone Huffelclaw: Zadowalający (śr. 4.28 | spr. 84%)
- Finnick Odair: Wybitny (śr. 5.85 | spr. 98%)
- Mirabel Howerland: Wybitny (śr. 6.0 | spr. 100%)
- Nereida Wengs: Wybitny (śr. 5.94 | spr. 96%)
- Susanna Sheen: Zadowalający (śr. 4.17 | spr. 94%)
- Anastasia White: Nędzny (śr. 3.56 | spr. 52%)
- Adam Warren: Okropny (śr. 2.63 | spr. 54%)
- Allison White: Okropny (śr. 2.63 | spr. 72%)
- Carla Dumbledore: Zadowalający (śr. 4.03 | spr. 76%)
- Eveline Black: Powyżej Oczekiwań (śr. 5.34 | spr. 94%)
- Hazel Ambarella: Wybitny (śr. 6.0 | spr. 98%)
- Inez Livestone: Nędzny (śr. 3.06 | spr. 48%)
Numerologia - klasa II:
- Alyssia Howerland: Powyżej Oczekiwań (śr. 5.08 | egz. 79%)
- Aileen Crowley: Wybitny (śr. 6.0 | egz. 98%)
- Lilianna Reeves: Zadowalający (śr. 4.07 | egz. 85%)
Astrologia - szkolenie magiczne:
- Narcyza Zoe Assassin: Wybitny (śr. 6.0 | egz. 94%)
- Mojmira Mole: Wybitny (śr. 5.61 | egz. 90%)
- Iz Morningstar: Wybitny (śr. 5.91 | egz. 96%)
- Pauline Gefallener Engel: Nędzny (śr. 3.42 | egz. 72%)
Osoby wyżej niewymienione są nieklasyfikowane, a oceny nie ulegną już zmianie. Bardzo dziękuję wam za współpracę w tym roku szkolnym i mam nadzieję, że z częścią pierwszoklasistów zobaczę się na rozszerzeniu w II klasie, natomiast drugoklasistkom oraz uczniom szkolenia życzę powodzenia w dalszym magicznym życiu! W rozwinięciu newsa znajdziecie dodatkowe gratyfikacje.
Odpoczywajcie w trakcie wakacji

Rozwiń pergamin >
Oceny Końcowe || Wiedza o HP
Wykaligrafowane przez Nieznany dnia 2022-07-06
Kochani uczniowie!
Zbliżamy się do końca roku szkolnego, dlatego nadszedł czas, aby przedstawić Wasze końcowe oceny z Wiedzy o Harrym Potterze. Poniżej znajdziecie ocenę końcową, średnią oraz wynik ze sprawdzianu/egzaminu, jaki uzyskaliście.
Klasa I
- Ajlo Cassix - Zadowalający (śr. 3,76 | spr. 77%)
- Delilah Warren - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,53 | spr. 87%)
- Diana Collins - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,26 | spr. 86%)
- Lavinia Lovegud - Wybitny (śr. 5,88 | spr. 98%)
- Luna Granger - Zadowalający (śr. 4,47 | spr. 96%)
- Maya Fall - Wybitny (śr. 5,88 | spr. 93%)
- Ambrozja Green - Wybitny (śr. 5,88 | spr. 92%)
- Astoria Ivone Huffelclaw - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,38 | spr. 87%)
- Finnick Odair - Wybitny (śr. 6,00 | spr. 92%)
- Mirabel Howerland- Wybitny (śr. 5,74 | spr. 95%)
- Nereida Wengs - Wybitny (śr. 5,76 | spr. 95%)
- Susanna Sheen - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,00 | spr. 85%)
- Anastasia White - Zadowalający (śr. 4,18 | spr. 75%)
- Wanessa Aksamit - Nędzny (śr. 2,75 | spr. 0%)
- Adam Warren - Zadowalający (śr. 4,59 | spr. 82%)
- Allison White - Zadowalający (śr. 4,53 | spr. 86%)
- Carla Dumbledore - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,29 | spr. 87%)
- Eveline Black - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,18 | spr. 90%)
- Hazel Ambarella - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,63 | spr. 95%)
- Inez Livestone - Powyżej Oczekiwań (śr. 4,94 | spr. 97%)
- Shira Snow - Nędzny (śr. 2,82 | spr. 0%)
Klasa II
- Marcia Malfoy - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,50 | egz. 81%)
- Alyssia Howerland - Wybitny (śr. 5,95 | egz. 92%)
- Ellie McCartnie - Zadowalający (śr. 4,45 | egz. 68%)
- Aileen Crowley - Wybitny (śr. 6,07 | egz. 98%)
- Lilianna Reeves - Powyżej Oczekiwań (śr. 4,79 | egz. 81%)
Wasze oceny już nie ulegną zmianie, więc osoby niewymienione są nieklasyfikowane.
Chciałabym jeszcze wszystkim uczniom podziękować za te osiem tygodni zajęć. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, dowiedzieliście się nowych rzeczy i będziecie nasze lekcje wspominać tak miło jak ja. Z każdego z Was jestem ogromnie dumna. Pierwszoklasistów zapraszam gorąco na rozszerzenie, a drugoklasistom dziękuję i życzę powodzenia w magicznym świecie. Ponadto postanowiłam przyznać dodatkowe gratyfikacje, które znajdują się w rozwinięciu newsa.
Z życzeniami udanych wakacji

Rozwiń pergamin >
Wiatr w oczy.
Wykaligrafowane przez Nieznany dnia 2022-07-05
Szanowni Państwo,
ogromnie przepraszam, że nie dostali Państwo ocen proponowanych z Eliksirów na czas. Ostatnie tygodnie spędziłem na okołoakademickich wojażach i nie ukrywam, że sporo czasu zajęło mi, zanim wróciłem do pełni sił i pełni motywacji. Toteż przekazuję Państwu te oceny teraz, w nadziei, iż wybaczą mi Państwo takie opóźnienie.
KLASA I:
- Ajlo Cassix: Powyżej Oczekiwań
- Diana Collins: Powyżej Oczekiwań
- Maya Fall: Powyżej Oczekiwań
- Lavinia Lovegud: Powyżej Oczekiwań
- Delilah Warren: Wybitny
- Ambrozja Green: Wybitny
- Mirabel Howerland: Powyżej Oczekiwań
- Astoria Ivone Huffleclaw: Powyżej Oczekiwań
- Rafael Weden: Powyżej Oczekiwań
- Nereida Wengs: Wybitny
- Eveline Black: Powyżej Oczekiwań
- Carla Dumbledore: Wybitny
- Allison White: Powyżej Oczekiwań
Do Państwa ocen proponowanych jeszcze nie dołączyły oceny za sprawdziany praktyczne pisane w zeszły piątek - z uwagi na zobowiązania prywatne nie byłem w stanie dokonać ich korekty. Proszę o cierpliwość, w ciągu następnych dni nadsyłać je będę Państwu poprzez Szkolną Sowiarnię.
KLASA II:
- Abigail Edevane: Wybitny
- Aileen Crowley: Wybitny
W moim prywatnym dzienniku ocen znajdą Państwo więcej informacji na temat swoich ocen - w przypadku pytań, zachęcam do kontaktu.
Z pozdrowieniami

Rozwiń pergamin >