Nareszcie wakacje!
[Larreau biegał jak poparzony z kąta w kąt, wiedząc, że czas mu się już skończył, a on był nadal w proszku. Nie poddawał się jednak i z dziką energią dopinał kolejne sprawy na ostatni guzik — zakończenie roku szkolnego doładowało mu ledwo żywe baterie i pozwalało dociągnąć do końca. Xander w końcu usiadł na miejscu i jeszcze raz przeczytał pergamin, który był piekielnie długi. Po zakończonej pracy mężczyzna z lekkim uśmiechem na ustach podpisał papier i zaniósł go na tablicę ogłoszeń, aby każdy mógł go podziwiać.]
Szanowne Numeroloszki!
Koniec roku już za chwilę, a sprawdziany i egzaminy sprawdzone, więc to idealny moment, aby przedstawić Wam oceny końcowe, dlatego bez przedłużania...
Klasa I:
- [G] Blanka Mitch — Nędzny (śr. 3,00 | spr. 39%)
- [G] Hiacynta Punch — Nędzny (śr. 3,26 | spr. -%)
- [G] Ivy Clark — Wybitny (śr. 6,00 | spr. 100%)
- [G] James Potter — Nędzny (śr. 3,50 | spr. 73%)
- [G] Joana Lovegarden — Nędzny (śr. 3,50 | spr. 48%)
- [G] Kajetan Pewniak — Nędzny (śr. 2,75 | spr. -%)
- [G] Lily Potter — Nędzny (śr. 3,45 | spr. -%)
- [G] Mallory Reed — Nędzny (śr. 2,27 | spr. -%)
- [G] Mathew Corn — Wybitny (śr. 5,72 | spr. 83%)
- [G] Melody Davis — Powyżej Oczekiwań (śr. 4,56 | spr. 53%)
- [G] Penelopa Phoenix — Powyżej Oczekiwań (śr. 4,60 | spr. 63%)
- [H] Alice Jacksonn — Wybitny (śr. 5,78 | spr. 93%)
- [H] Anabelle White — Nędzny (śr. 3,06 | spr. -%)
- [H] Gloria Pevensy — Nędzny (śr. 3,40 | spr. -%)
- [H] Minerwa Groves — Powyżej Oczekiwań (śr. 5,26 | spr. 83%)
- [H] Nevinnie North — Nędzny (śr. 2,85 | spr. -%)
- [H] Noah Wood — Zadowalający (śr. 3,86 | spr. 48%)
- [H] Red Frost — Powyżej Oczekiwań (śr. 4,85 | spr. 69%)
- [H] Sarina Dumbledore — Nędzny (śr. 3,18 | spr. -%)
- [R] Adrien Ledan — Wybitny (śr. 5,55 | spr. 100%)
- [R] Aleks Krasowski — Zadowalający (śr. 3,98 | spr. 75%)
- [R] Anne Shirley — Zadowalający (śr. 3,64 | spr. -%)
- [R] Cedric Ravenshade — Nędzny (śr. 3,36 | spr. -%)
- [R] Diana Ptereson — Zadowalający (śr. 4,35 | spr. 70%)
- [R] Hyelin Kim — Wybitny (śr. 6,00 | spr. 100%)
- [R] Katherine Larsson — Wybitny (śr. 5,75 | spr. 100%)
- [R] Kozencjusz Stark — Zadowalający (śr. 4,09 | spr. 38%)
- [R] Lizzy Edmands — Wybitny (śr. 6,00 | spr. 100%)
- [R] Nicole Wood — Powyżej Oczekiwań (śr. 5,00 | spr. 71%)
- [R] Patrycjusz Potta — Nędzny (śr. 3,00 | spr. -%)
- [R] Rupert Green — Nędzny (śr. 3,15 | spr. -%)
- [R] Selia R. Moore — Wybitny (śr. 5,65 | spr. 100%)
- [R] Veronica Sin — Wybitny (śr. 5,93 | spr. 98%)
- [R] Yurika Xandria — Zadowalający (śr. 4,30 | spr. 53%)
- [S] Charlotte Moreau — Wybitny (śr. 6,00 | spr. 96%)
- [S] Ciri Riannon — Wybitny (śr. 5,68) | spr. 81%)
- [S] Dzyn Selaif — Wybitny (śr. 6,00 | spr. 100%)
- [S] Kylie Lilja — Wybitny (śr. 6,00 | spr. 96%)
- [S] Magnus Darkmoor — Powyżej Oczekiwań (śr. 4,85 | spr. 68%)
- [S] Matteo Snape — Powyżej Oczekiwań (śr. 5,15 | spr. 85%)
- [S] Ofelia Ponk — Wybitny (śr. 5,70 | spr. 91%)
- [S] Olivia Waller — Wybitny (śr. 5,60 | spr. 95%)
- [S] Oriana Malfoy — Wybitny (śr. 5,65 | spr. 90%)
- [S] Ramona Harpis — Wybitny (śr. 5,97 | spr. 100%)
- [S] Rosaline Riddle — Powyżej Oczekiwań (śr. 5,03 | spr. 78%)
- [S] Scarlett Serpentis — Wybitny (śr. 5,75 | spr. 81%)
- [S] Victoria Berry — Nędzny (śr. 2,73 | spr. -%)
- [S] Yennefer Laufeyson — Zadowalający (śr. 4,03 | spr. 58%)
Klasa II:
- [G] Hermiona Z. Granger — Powyżej Oczekiwań (śr. 4,83 | egz. 47%)
- [G] Kylie Nickolson — Wybitny (śr. 6,00 | egz. 94%)
- [G] Lavender Light — Zadowalający (śr. 3,62 | egz. 56%)
- [H] Luna Last — Zadowalający (śr. 3,79) | egz. 58%)
- [R] Enroy Evans — Wybitny (śr. 5,76 | egz. 85%)
- [R] Kamila Sirene — Powyżej Oczekiwań (śr. 5,01 | egz. 72%)
- [R] Maya Adeline Martinez — Wybitny (śr. 5,90 | egz. 92%)
- [R] Xavier Hastings — Wybitny (śr. 6,00 | egz. 97%)
- [S] Aurora Logan — Zadowalający (śr. 4,16 | egz. 78%)
- [S] Azutera Black — Zadowalający (śr. 4,16 | egz. 61%)
- [S] Emily Andler — Wybitny (śr. 5,74 | egz. 97%)
- [S] Llewellyn Buchanan — Wybitny (śr. 5,97 | egz. 98%)
- [S] Olivia Scott — Zadowalający (śr. 4,38 | egz. 67%)
Osoby, które nie zostały wyżej wymienione są nieklasyfikowane, natomiast oceny, które są wystawione, nie mogą już ulec zmianie. W tym miejscu dziękuję Wam wszystkim za spędzony wspólnie semestr i mam nadzieję, że z pierwszą klasą spotkam się na drugim roku, a z drugą klasą gdzieś na szkoleniu lub nawet na stażu. Życzę Wam udanych wakacji oraz radości z gratyfikacji, które odnajdziecie w rozwinięciu newsa.
Niech moc liczby siedem Cię nie opuszcza.

Rozwiń pergamin >
Losville #9

Droga Społeczności!
Dziewiąte losowanie magicznej loterii Losville dobiegło końca, więc przybywam do Was z wynikami. A oto wylosowane na ten tydzień liczby:
2 | 9 | 8
Gratuluję licznym zwycięzcom, a mianowicie:
- Blanka Mitch || +25 punktów i 30 galeonów,
- Joana Lovegarden-Snape || +50 punktów i 60 galeonów,
- Kylie Nickolson || +25 punktów i 30 galeonów,
- Lavender Light || +50 punktów i 60 galeonów,
- Marcia Malfoy-Warren || +50 punktów i 60 galeonów,
- Mathew Corn || +25 punktów i 30 galeonów,
- Anabelle White || +25 punktów i 30 galeonów,
- Minerwa Groves || +25 punktów i 30 galeonów,
- Aurora Rose Myers || +25 punktów i 30 galeonów,
- Katherine Larrson || +25 punktów i 30 galeonów,
- Lizzy Edmands || +25 punktów i 30 galeonów,
- Maya Adeline Martinez || +25 punktów i 30 galeonów,
- Adam Warren-Malfoy || +25 punktów i 30 galeonów,
- Belzebub Morningstar || +50 punktów i 60 galeonów,
- Emily Andler || +25 punktów i 30 galeonów,
- Gwen Conejo || +25 punktów i 30 galeonów,
- Kylie Lilja || +25 punktów i 30 galeonów,
- Ramona Harpis || +50 punktów i 60 galeonów,
- Vesper De Laurentiis || +25 punktów i 30 galeonów,
- Yennefer Laufeyson || +25 punktów i 30 galeonów,
- Aileen Sauveterre || +25 punktów i 30 galeonów,
- Avis Blackrose || +25 punktów i 30 galeonów,
- Crispin Stewart || +25 punktów i 30 galeonów,
- Lian Hyde || +25 punktów i 30 galeonów,
- Livvy Ledger || +25 punktów i 30 galeonów,
- Nicole Sketch || +25 punktów i 30 galeonów,
- Xander Larreau || +25 punktów i 30 galeonów.
Było to ostatnie losowanie w tym roku szkolnym. Chciałbym wyróżnić Ramonę Harpis dodatkowymi 75 punktami, jako że wygrała we wszystkich 9 losowaniach. Dziękuję wszystkim wysyłającym za tegoroczny udział.
Quod felix, faustum fortunatumque sit

Rozwiń pergamin >
Wróżbiarstwo || Oceny końcowe
Kochane Bączki!
Przychodzę do Was cała na biało z ocenami końcowymi z Wróżbiarstwa.
Wróżbiarstwo | Klasa I
- Anna Podeszwa - Okropny (śr. 1,91 | spr. 0%)
- Blanka Mitch - Zadowalający (śr. 4.42 | spr. 55%)
- Hiacynta Punch - Okropny (śr. 2,36 | spr. 0%)
- Ivy Clark - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,00 | spr. 95%)
- James Potter - Zadowalający (śr. 3,82 | spr. 84%)
- Joan Lovegarden-Snape - Okropny (śr. 2,55 | spr. 45%)
- Mathew Corn - Wybitny (śr. 5,88 | spr. 100%)
- Melody Davis - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,09 | spr. 72%)
- Penelopa Phoenix - Zadowalający (śr. 3,91 | spr. 75%)
- Alice Jackson - Wybitny (śr. 6,00 | spr. 100%)
- Anastasia Carrings - Nędzny (śr. 3,18 | spr. 0%)
- Gloria Pevensy - Nędzny (śr. 2,82 | spr. 0%)
- Minerwa Groves - Wybitny (śr. 6,15 | spr. 92%)
- Nevinnie North - Okropny (śr. 2,18 | spr. 0%)
- Noah Wood - Nędzny (śr. 3,09 | spr. 84%)
- Red Frost - Nędzny (śr. 2,91 | spr. 73%)
- Anne Shirley - Zadowalający (śr. 4,18 | spr. 0%)
- Cedric Ravenshade - Nędzny (śr. 2,82 | spr. 0%)
- Diana Peterson - Zadowalający (śr. 4,09 | spr. 77%)
- Hyelin Kim - Wybitny (śr. 6,15 | spr. 100%)
- Katherine Larsson - Wybitny (śr. 6,00 | spr. 100%)
- Kozencjusz Stark - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,09 | spr. 78%)
- Lizzy Edmands - Wybitny (śr. 6,15 | spr. 98%)
- Mia Salvatore - Okropny (śr. 1,73 | spr. 0%)
- Nicole Wood - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,00 | spr. 89%)
- Rupert Green - Nędzny (śr. 3,42 | spr. 0%)
- Selia R. Moore - Nędzny (śr. 3,27 | spr. 61%)
- Veronica Sin - Wybitny (śr. 6,15 | spr. 100%)
- Charlotte Moreau - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,27 | spr. 87%)
- Ciri Riannon - Wybitny (śr. 6,15 | spr. 98%)
- Dzyn Selaif - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,55 | spr. 89%)
- Josephine Mikaelson - Okropny (śr. 2,00 | spr. 0%)
- Kora Disney - Okropny (śr. 2,27 | spr. 0%)
- Kylie Lilja - Wybitny (śr. 6,15 | spr. 100%)
- Magnus Darkmoor - Zadowalający (śr. 4,18 | spr. 92%)
- Matteo Snape - Wybitny (śr. 6,15 | spr. 95%)
- Ofelia Ponk - Wybitny (śr. 5,94 | spr. 98%)
- Olivia Waller - Wybitny (śr. 6,00 | spr. 98%)
- Oriana Malfoy - Wybitny (śr. 6,15 | spr. 95%)
- Ramona Harpis - Wybitny (śr. 6,22 | spr. 98%)
- Rosaline Riddle - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,09 | spr. 69%)
- Scarlet Serpentis - Wybitny (śr. 5,73 | spr. 100%)
Osoby wyżej niewymienione są nieklasyfikowane, a oceny nie podlegają zmianom. W rozwinięciu newsa znajdziecie gratyfikacje. Dziękuję z całego serducha za udział w zajęciach i zaangażowanie w trakcie roku szkolnego! Mam nadzieję, że nasze drogi przetną się jeszcze nie raz. Życzę udanych i leniwych wakacji oraz zasłużonego odpoczynku!
Całuję rączki,

Rozwiń pergamin >
Oceny końcowe - Zaklęcia klasa I
KOCHANI UCZNIOWIE!
Koniec roku już lada dzień więc przyszedł czas na poznanie ocen końcowych wraz z gratyfikacjami z Zaklęć! Nie przedłużając, prezentują się one następująco:
- [G] Blanka Mitch - Zadowalający (śr:3,86 spr:54%)
- [G] Hiacynta Punch - Nędzny (śr:3,52 spr:0%)
- [G] Ivy Clark - Powyżej Oczekiwań (śr:4,59 spr:94%)
- [G] James Potter - Nędzny (śr:2,66 spr:60%)
- [G] Joana Lovegarden - Zadowalający (śr:4,09 spr:74%)
- [G] Mathew Corn - Wybitny (śr:6,0 spr:100%)
- [G] Melody Davis - Powyżej Oczekiwań (śr:5,19 spr:74%)
- [G] Penelopa Phoenix - Zadowalający (śr:3,81 spr:78%)
- [H] Alice Jacksonn - Wybitny (śr:6,0 spr:94%)
- [H] Anabelle White - Zadowalający (śr:4,04 spr:0%)
- [H] Gloria Pevensy - Okropny (śr:2,48 spr:0%)
- [H] Minerwa Groves - Wybitny (śr:5,76 spr:94%)
- [H] Noah Wood - Zadowalający (śr:3,67 spr:67%)
- [H] Red Frost - Powyżej Oczekiwań (śr:5,47 spr:86%)
- [R] Adrien Ledan - Wybitny (śr:6,0 spr:100%)
- [R] Anne Shirley - Zadowalający (śr:4,57 spr:0%)
- [R] Cedric Ravenshade - Okropny (śr:2,29 spr:0%)
- [R] Diana Peterson - Powyżej Oczekiwań (śr:4,71 spr:94%)
- [R] Hyelin Kim - Wybitny (śr:6,0 spr:100%)
- [R] Katherine Larsson - Wybitny (śr:6,0 spr:100%)
- [R] Kozencjusz Stark - Powyżej Oczekiwań (śr:4,95 spr:80%)
- [R] Lizzy Edmands - Wybitny (śr:6,0 spr:100%)
- [R] Nicole Wood - Powyżej Oczekiwań (śr:5,19 spr:94%)
- [R] Patrycjusz Potta - Zadowalający (śr:4,52 spr:80%)
- [R] Rupert Green - Zadowalający (śr:4,0 spr:0%)
- [R] Selia R. Moore - Wybitny (śr:6,0 spr:100%)
- [R] Veronica Sin - Zadowalający (śr:4,33 spr:0%)
- [R] Yurika Xandria - Nędzny (śr:3,38 spr:0%)
- [S] Arystea Black - Powyżej Oczekiwań (śr:4,91 spr:60%)
- [S] Charlotte Moreau - Powyżej Oczekiwań (śr:5,52 spr:100%)
- [S] Ciri Riannon - Wybitny (śr:5,66 spr:100%)
- [S] Dzyn Selaif - Wybitny (śr:6,0 spr:100%)
- [S] Kora Disney - Okropny (śr:2,52 spr:0%)
- [S] Kylie Lilja - Wybitny (śr:6,0 spr:100%)
- [S] Magnus Darkmoor - Wybitny (śr:6,0 spr:100%)
- [S] Matteo Snape - Powyżej Oczekiwań (śr:5,52 spr:100%)
- [S] Ofelia Ponk - Wybitny (śr:5,71 spr:87%)
- [S] Olivia Waller - Wybitny (śr:6,0 spr:100%)
- [S] Oriana Malfoy - Wybitny (śr:5,71 spr:86%)
- [S] Ramona Harpis - Wybitny (śr:6,0 spr:100%)
- [S] Rosaline Riddle - Powyżej Oczekiwań (śr:4,71 spr:94%)
- [S] Scarlett Serpentis - Wybitny (śr:5,76 spr:94%)
- [S] Violet Muriel - Powyżej Oczekiwań (śr:4,91 spr:0%)
- [S] Yennefer Laufeyson - Okropny (śr:2,24 spr:66%)

Rozwiń pergamin >
OCENY KOŃCOWE - ZAKLĘCIA KLASA II
Zaklęciomaniacy!
Na początku chciałabym podziękować wszystkim i każdemu z osobna za wspólny rok. Lekcje z Wami to była czysta przyjemność.
Poniżej przedstawiam oceny końcowe i wyniki z egzaminu:
- Hermiona Z. Granger - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,3 | egz. 82%)
- Lavender Light - Zadowalający (śr. 4,5 | egz. 55%)
- Lily Granger - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,2 | egz. 77%)
- Aurora Logan - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,0 | egz. 89%)
- Azutera Black - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,0 | egz. 72%)
- Enzo McEwan - Powyżej Oczekiwań (śr. 5,4 | egz. 84%)
- Llewellyn Buchanan - Wybitny (śr. 6,0 | egz. 99%)
- Olivia Scott - Zadowalający (śr. 3,9 | egz. 82%)
- Kamila Sirene - Nędzny (śr. 3,4 | egz. 76%)
- Maya Adeline Martinez - Wybitny (śr. 5,8 | egz. 95%)
- Xavier Hastings - Wybitny (śr. 6,0 | egz. 100%)
- Charlotte Hamilton - Zadowalający (śr. 3,8 | egz. 0%)
W rozwinięciu newsa znajdują się dodatkowe gratyfikacje. Gratuluję Wam wszystkim serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia!
Z całusami od Albercika

Rozwiń pergamin >