58211
75193
62943
141809
Oceny końcowe Quidditch

Drodzy uczniowie!

Nadszedł czas na podsumowanie waszej pracy w całym roku szkolnym. Oceny końcowe przedstawiają się następująco:

Nickolson Kylie - Wybitny (śr. 5.24 || spr: 80%)
Black Caroline - Troll (śr. 1.98 - niezaliczona część teoretyczna || spr: 0%)
Howard Hope - Okropny (śr. 1.93 || spr: 40%)
Grey Karoline - Troll (śr. 2.05 - niezaliczona część teoretyczna || spr: 0%)
Potter Ola - Nędzny (śr. 3.46 || spr: 62%)
Potter Kate - Troll (śr. 1.0 - niezaliczona teoria i praktyka || spr: 0%)
Scyrler Emmelina - Nędzny (śr. 2.95 || spr: 49%)
Lapointe Larysa - Troll (śr. 1.19 -niezaliczona teoria i praktyka || spr: 0%)
Ballerini Isabella - Wybitny (śr. 5.88 || spr: 98%)
Green Ambrozja - Zadowalający (śr. 3.83 || spr: 75%)
Salem Mirabell  - Troll (śr. 1.0 - niezaliczona teoria i praktyka || spr: 0%)
Boursier Stacy - Troll (śr. 2.71 - niezaliczona teoria i praktyka || spr: 0%)
Clarsson Samantha - Troll (śr. 3.4 - niezaliczona teoria || spr: 0%)
McTireliath Arsen - Troll (śr. 1.33 - niezaliczona teoria || spr: 0%)
White Jessica - Troll (śr. 1.37 - niezaliczona teoria i praktyka || spr: 25%) 
Wright Alice - Nędzny (śr. 2.96|| spr: 65%)

Blue Tristan - Zadowalający (śr. 3.87 || spr: 84%)
Mayol Nathalina - Wybitny (śr. 5.38 || spr: 87%)
Le Fay Joanne - Zadowalający (śr. 4.0 || spr: 87%)
Dales Midge - Powyżej Oczekiwań (śr. 4.78 || spr: 100%)
Fekete Narcyza  - Troll (śr. 1.19 - niezaliczona teoria i praktyka || spr: 0%)

Pozostałe osoby są nieklasyfikowane. Wszystkim osobom, które zaliczyły przedmiot, serdecznie gratuluję. W większości przypadków wasze oceny zostały podniesione ze względu na całoroczną akywność, wysoki wynik ze sprawdzianu, udział w meczu lub inne dodatkowe aktywności - byliście na tyle zaangażowani, że zawsze się coś znalazło ;) W rozwinięciu newsa znajdują się gratyfikacje za szczególne osiągnięcia.

Dziękuję wszystkim za udział w zajęciach w tym roku szkolnym i zapraszam na Quidditcha w kolejnym roku.

Pozdrawiam,

 

Gratyfikacje za szczególne osiągnięcia:

Najwyższa frekwencja - Nathalina Mayol i Isabella Ballerini  (+30 pkt)

Najwyższa średnia - Isabella Ballerini (+30 pkt)

Wszystkie wpisy >