0
0
0
28.06.2026, godz. 19:00 - Rozpoczęcie LVIII roku szkolnego 30.06.2026, godz. 21:37 - Konkursy Newsville [stuk]
Konkurs Faunlora #1 || Wyniki

Kochane Świergotniki!

Już od czternastu minut nie przyjmuję odpowiedzi na mój ostatni konkurs, więc mogę śmiało ogłosić jego wyniki! Sytuacja wygląda następująco:

  • De Laurentiis Vesper || +80 punktów i galeonów,
  • Slytherin Olivia || +80 punktów i galeonów,
  • Stew-Carter Hope || +80 punktów i galeonów,
  • Wagner Laura || +39 punktów i galeonów,
  • Scott Emma || +80 punktów i galeonów,
  • Cane Nicolas || +80 punktów i galeonów,
  • Cavendish Isobel || +80 punktów i galeonów,
  • Drake Scarlett || +80 punktów i galeonów,
  • Elton Cecily || +80 punktów i galeonów,
  • Hill Olivia || +80 punktów i galeonów,
  • McMillian Marcel || +80 punktów i galeonów,
  • Navier Mira || +80 punktów i galeonów,
  • Nerios Moria || +80 punktów i galeonów,
  • Robinson Barry || +77 punktów i galeonów,
  • Shepherd Gwendolyn || +80 punktów i galeonów,
  • Snape-Devine Rosalie || +80 punktów i galeonów,
  • Wright Alice || +80 punktów i galeonów,
  • Evans Zofia || +74 punkty i galeony,
  • Hurt Tamara || +74 punkty i galeony,
  • Kaesakee KamilKS || +74 punkty i galeony,
  • Lapointe Larysa || +74 punkty i galeony,
  • Schmitt Rosalia || +74 punkty i galeony,
  • Weasley Ariel || +74 punkty i galeony,
  • Carter Aria || +2 punkty i 80 galeonów,
  • Maloy Nathalina || +2 punkty i 80 galeonów.

Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i zachęcam do udziału w kolejnych konkursach, a Gryfonom gratuluję jednomyślności.

Pozdrawiam,

Wszystkie wpisy >