Oceny końcowe || Numerologia
Kochani pierwszoklasiści!
Jako że sprawdziłam już wasze sprawdziany i mam wszystko, co jest mi potrzebne, przybywam do was z ocenami końcowymi z Numerologii. Efekty waszych całorocznych starań prezentują się następująco:
- Annabeth Snow: Powyżej Oczekiwań (śr. 4,72 | spr. 77%)
- Caitlin Garcia: Wybitny (śr. 5,77 | spr. 92%)
- Grace Martin: Wybitny (śr. 5,98 | spr. 92%)
- Gretha Barber: Zadowalający (śr. 4,5 | spr. 69%)
- Jessica Winters: Nędzny | (śr. 2,88 | spr. 38%)
- Johnny Lawrence: Nędzny (śr. 3,42 | spr. 76%)
- Julia Jackson: Powyżej Oczekiwań (śr. 5,47 | spr. 80%)
- Melania Cullen: Okropny (śr. 2,22 | spr. 43%)
- Olivia Slytherin: Wybitny | (śr. 5,97 | spr. 90%)
- Rossa Evans: Zadowalający (śr. 4,48 | spr. 81%)
- Skylar Harvey: Powyżej Oczekiwań (śr. 5,28 | spr. 84%)
- Sophie Harris: Okropny (śr. 2,25 | spr. 0%)
- Julia Fawison: Nędzny (śr. 3,22 | spr. 0%)
Osoby wyżej niewymienione są nieklasyfikowane, a oceny nie ulegną już zmianie. Bardzo dziękuję wam za współpracę w tym roku szkolnym i mam nadzieję, że z częścią z was zobaczę się na rozszerzeniu w II klasie! W rozwinięciu newsa znajdziecie dodatkowe gratyfikacje.
Z życzeniami przyjemnych wakacji

Gratyfikacje:
- Najwyższa frekwencja (100%): Coolkid Potter, Nessa Clark, Annabeth Snow, Julia Jackson | +40 pkt
- Wysoka aktywność (powyżej 200 punktów): Annabeth Snow, Caitlin Garcia, Grace Martin, Julia Jackson, Olivia Slytherin, Rossa Evans, Skylar Harvey, Sophie Harris | +40 pkt
- Najwyższa średnia (powyżej 5.5): Caitlin Garcia, Grace Martin, Olivia Slytherin | +40 pkt
- Najwyższy wynik z egzaminu (92%): Caitlin Garcia, Grace Martin | +40 pkt
Wszystkie wpisy >