Moi drodzy!
Sprawdziłam wszystkie prace, które napłynęły na redakcyjnego maila i cieszę się, że tyle osób zdecydowało się podjąć rozwiązania gazetkowych konkursów. Podsumowanie - zarówno za artykuły, jak i konkursy - znajdziecie w rozwinięciu newsa.
Ponadto chciałabym Was zaprosić na pierwsze, organizacyjne spotkanie redakcji Newsville, które odbędzie się w 8 czerwca (czwartek) o godz. 18:00 w pokoju redakcyjnym (amr_redakcja). Macie dużo czasu, dlatego proszę, aby każdy zastanowił się, co go interesuje i o czym chciałby pisać, czym pragnąłby dzielić się z innymi, byście podczas spotkania tylko zaprezentowali swoje pomysły. Jest to spotkanie otwarte dla całej społeczności Akademii, dlatego mile widziani są nie tylko starszaki, ale również nowi uczniowie oraz profesorowie.
Jeżeli ktoś z różnych względów nie będzie mógł się pojawić, a zależy mu na działalności w gazetce, to proszę o takową informację albo w wiadomości na stronie, albo na czacie (nick: Vivienne).
Z ciepłymi uściskami,
prof. Vivienne Levittoux
Redaktor Naczelna
W ramach wakacyjnego wydania Newsville mieliście okazję wziąć udział w dwóch konkursach. W poniższym zestawieniu znajduje się podsumowanie nie tylko zabaw, ale także i działalności na rzecz gazetki podczas przerwy.
| Dane | Anagramy | Krzyżówka | Artykuł | Wspomnienie | Suma | |
| Alan Henderson | G | 20 p, 50 g | 14 p, 35 g | 15 p, 25 g | 10 p, 20 g | 59 p, 130 g |
| Rocket Falcone | G | 20 p, 50 g | 14 p, 35 g | - | - | 34 p, 85 g |
| Ariana Granger | G | 20 p, 50 g | - | 15 p, 25 g | 10 p, 20 g | 45 p, 95 g |
| Sandra Green | H | 20 p, 50 g | 14 p, 35 g | - | - | 34 p, 85 g |
| Sophie Blood | H | 20 p, 50 g | 14 p, 35 g | 15 p, 25 g | 10 p, 20 g | 59 p, 130 g |
| Luna Helios | H | - | - | - | 10 p, 20 g | 10 p, 20 g |
| Agnieszka Anderson | R | 20 p, 50 g | 14 p, 35 g | - | - | 34 p, 85 g |
| Kazbiel Thundershout | S | 35 p, 75 g | 14 p, 35 g | - | - | 49 p, 110 g |
| Patrycja Iwaszkow | S | 35 p, 75 g | 14 p, 35 g | - | - | 49 p, 110 g |
| Katherine White | S | 33 p, 70 g | 14 p, 35 g | - | - | 47 p, 105 g |
| Aria Carter | S | 20 p, 50 g | 14 p, 35 g | - | - | 34 p, 85 g |
| Cassandra Pledge | S | 20 p, 50 g | 14 p, 35 g | - | - | 34 p, 85 g |
| Rose Delevingne | S | 20 p, 50 g | 14 p, 35 g | - | - | 34 p, 85 g |
| Amelie Carter | - | - | - | 1 p, 25 g | - | 1 p, 25 g |
| Max Moore | - | - | - | 1 p, 25 g | - | 1 p, 25 g |
| Łucja Cullen | - | - | - | 1 p, 25 g | 1 p, 20 g | 2 p, 45 g |
| Annabeth Lancaster | - | - | - | 1 p, 25 g | 1 p, 20 g | 2 p, 45 g |
Punkty oraz galeony zostaną przyznane w ciągu najbliższych dni.