Oceny końcowe || OpCM || kl. I
Moje drogie chochliki!
Zakończenie roku odbędzie się lada dzień, dlatego najwyższa pora podsumować nasze zajęcia! To był trudny rok, będący sporym wyzwaniem dla każdego z nas. Cieszę się, że wspólnie przez niego przebrnęliśmy i mam nadzieję, że mimo przeciwności, udało mi się zainteresować was moim przedmiotem. Jednak nie przedłużając, przedstawiam wam oceny końcowe z Obrony przed Czarną Magią:
- Celeana Sardothien — Nędzny (śr. 3,47 || spr. 56%)
- Emilia Sunnywood — Okropny (śr. 2,53 || spr. 0%)
- Eurelia Pistachio — Powyżej Oczekiwań (śr. 5,37 || spr. 79%)
- Hermiona Flores —Powyżej Oczekiwań (śr. 4,83 || spr. 67%)
- Maya Potter — Okropny (śr. 2,53 || spr. 60%)
- Olivia Ledger —Powyżej Oczekiwań (śr. 5,37 || spr. 77%)
- Aurelia Hartwick — Wybitny (śr. 5,47 || spr. 76%)
- Louri Salvatore — Powyżej Oczekiwań (śr. 5,28 || spr. 62%)
- Luna Last — Nędzny (śr. 2,61 || spr. 30%)
- Eleonora Higginbottom — Okropny (śr. 2,23 || spr. 0%)
- Inez Livestone — Powyżej Oczekiwań (śr. 5,16 || spr. 62%)
- Jagoda Eather — Powyżej Oczekiwań (śr. 5,32 || spr. 74%)
- Katelyn Castlemore — Nędzny (śr. 3,30 || spr. 36%)
- Matteo Snape — Okropny (śr. 2,13 || spr. 23%)
- Arthur Duran — Zadowalający (śr. 3,89 || spr. 49%)
- Astera Mora Moore — Nędzny (śr. 3,07 || spr. 27%)
- Aurora Moon — Nędzny (śr. 2,55 || spr. 40%)
- Belzebub Morningstar — Zadowalający (śr. 3,90 || spr. 60%)
- Czarna Kiki — Nędzny (śr. 2,55 || spr. 37%)
- Milena Parkinson — Okropny (śr. 2,22 || spr. 0%)
- Olivia Lorenc — Zadowalający (śr. 4,01 || spr. 34%)
- Regulus Black — Zadowalający (śr. 3,60 || spr. 43%)
- Via Rosier — Nędzny (śr. 2,87 || spr. 42%)
- Victoria De Arance — Nędzny (śr. 3,03 || spr. 41%)
Oceny już nie mogą ulec zmianie, a pozostałe osoby są nieklasyfikowane. Gratuluję wam zdobytych wyników, ponieważ włożyliście ogrom pracy w to, aby były jak najlepsze. Życzę wam wszystkiego najlepszego w dalszej magicznej przygodzie. Mam nadzieję, że nasze ścieżki jeszcze kiedyś się przetną. W rozwinięciu newsa zamieściłem dodatkowe gratyfikacje, jako podziękowanie za wasze zaangażowanie.
"Time to say goodbye",

Gratyfikacje
- Najwyższa frekwencja (100%) [40 pkt.] — Hermiona, Olivia, Jagoda, Arthur, Aurora, Belzebub i Regulus
- Najwyższa średnia (5,47) [40 pkt.] — Aurelia
- Wysoka aktywność [40 pkt.] —Hermiona, Olivia, Aurelia, Louri, Jagoda i Belzebub
- Wysoki wynik ze sprawdzianu (>70%) [40 pkt.] — Eurelia, Olivia, Aurelia i Jagoda
Wszystkie wpisy >