Sprawdziłam już wasze prace i wyniki prezentują się jak poniżej. Na drugi, praktyczny etap zapraszam w piątek (27.10.2017) o godz. 21:15 do /join Ukryta_Biblioteka. W celu ustalenia innego terminu można się ze mną skontaktować na chacie lub przez sowę (annabeth@hagrid.pl). Gratuluję wszystkim!
| MSC | SZKOŁA | DOM | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | % | 2 ETAP |
| 1. | AMRH/AMR | R | Morrigan Auditore | 15.5/25 | 62% | TAK |
| 2. | AMR | S | Aria Carter | 14/25 | 56% | TAK |
| 3. | AMRH/AMR | N/S | Kazbiel Thundershout | 13.5/25 | 54% | TAK |
| AMRH/AMR | S/N | Nicolas Wand | 13.5/25 | 54% | TAK | |
| 4. | AMRH/AMR | N | Alexander Collotye | 11.5/25 | 46% | TAK |
| AMRH | S | Rosalie Nicket | 11.5/25 | 46% | TAK | |
| 5. | AMRH | S | Rita Prince | 11/25 | 44% | TAK |
| 6. | AMR | S | Tori Collins | 10.5/25 | 42% | NIE |
| 7. | AMR | S | Emmar Roberts | 10/25 | 40% | NIE |
| 8. | AMR | R | Ariadna Williams | 7.5/25 | 30% | NIE |
| 9. | AMR | R | Dżasmine Mahidevran | 7/25 | 28% | NIE |
| 10. | AMRH | G | Amanda Hariss | 3/25 | 12% | NIE |
Załączam buziaki i uściski
Nauczycielka Zaklęć i Uroków