Oceny końcowe || OnMSiMP
Świergotniki!
Sprawdziłem wszelkie prace i mam już wszystko, co niezbędne, aby wystawić oceny końcowe z Opieki nad Magicznymi Stworzeniami oraz Magii Praktycznej. Wyglądają one następująco:
Klasa I
- Alex Harvoc || Nędzny || 29%,
- Eden Raven || Zadowalający || 46%,
- Elias Ax || Nędzny || 38%,
- Isobel McGonagall || Nędzny || 0%,
- Jiyu Lee-Henderson || Okropny || 0%,
- Juliette Autres || Nędzny || 48%,
- Lilith Moore || Zadowalający || 62%,
- Mia Ortiz || Zadowalający || 62%,
- Nella Rosier || Okropny || 0%,
- Nickolas Bloodstar || Zadowalający || 68%,
- Sandra Moore || Zadowalający || 61%,
- Via Fray || Nędzny || 52%,
- Victoria Jackson || Zadowalający || 71%,
- Alex Vause || Okropny || 29%,
- April Canses || Nędzny || 36%,
- Aurora Primrose || Zadowalający || 50%,
- Inez Livestone-Ursa || Wybitny || 79%,
- Lucyfer Lucyferowicz || Nędzny || 45%,
- Ravena Blackwood || Nędzny || 49%,
- Ren Tyme || Nędzny || 39%,
- Alicja Flamme-mwezi || Zadowalający || 61%,
- Angela Grey || Nędzny || 59%,
- Elwira Rinaldi || Zadowalający || 50%,
- Inez Indygo || Okropny || 26%,
- Layra Valehart || Powyżej Oczekiwań || 68%,
- Roksana Bielecka || Okropny || 29%,
- Samanta Żaklin || Nędzny || 29%,
- Amara Grant || Okropny || 35%,
- Anica Moonveil || Nędzny || 36%,
- Ariana Riddle || Zadowalający || 0%,
- Matthieu Chance || Zadowalający || 39%,
- Savage Fawkes || Zadowalający || 76%,
- Selene Mortshade || Okropny || 35%,
- Theodore La Valette|| Powyżej Oczekiwań || 82%,
- Villemo Kristofdotter || Okropny || 22%.
Klasa II
- Black Sone || Powyżej Oczekiwań || 73%,
- Emily Andler-Buchanan || Wybitny || 90%,
- Llewellyn Buchanan || Wybitny || 90%,
- Scarlett Serpentis-Snape || Powyżej Oczekiwań || 64%,
- Soren Snape || Powyżej Oczekiwań || 61%,
- Matteo Snape || Nędzny || 50%,
- Yvelise Sin || Zadowalający || 43%,
- Melody Davis || Nędzny || 46%.
Klasa starcza
- Lavinia Lovegud || Powyżej Oczekiwań || 80%,
- Miiya Rosier || Powyżej Oczekiwań || 73%,
- Olivia Scott || Powyżej Oczekiwań || 67%,
- Hermiona Goodhart || Zadowalający || 53%,
- Livvy Ledger || Wybitny || 87%.
Oceny nie mogą się zmienić, a osoby niewymienione są nieklasyfikowane. W rozwinięciu newsa znajdują się gratyfikacje.
Iucundi acti labores!

Gratyfikacje:
Klasa I
- Najwyższa frekwencja - 100% [+40p.]: Victoria, Mia, Inez, Alex, Roksana, Elwira, Layra, Villemo.
- Największa średnia - 5,7 [+40p.]: Inez.
- Najwyższa aktywność [+40p.]: Inez [366p.].
- Najlepszy wynik ze sprawdzianu - 82% [+40p.]: Theodore.
Klasa II
- Najwyższa frekwencja - 86% [+40p.]: Soren, Matteo.
- Największa średnia - 5,8 [+40p.]: Emily, Llewellyn.
- Najwyższa aktywność [+40p.]: Matteo [632p.]
- Najlepszy wynik z egzaminu - 90% [+40p.]: Emily, Llewellyn.
Klasa emerycka
- Najwyższa frekwencja - 100% [+40p.]: Lavinia, Livvy.
- Największa średnia - 5,76 [+40p.]: Livvy.
- Najwyższa aktywność [+40p.]: Livvy [212p.]
- Najlepszy wynik ze sprawdzianu - 87% [+40p.]: Livvy.
Wszystkie wpisy >