2219
3358
3191
4164
Oceny Końcowe [Transmutacja]

(Nie)ustraszeni Transmutolodzy!

Poniżej przedstawiam oceny końcowe z Transmutacji:

K L A S A   I 

  • [G] Isabella NOTT:  Wybitny [śr. 5,80] ; [spr. 93%]
  • [G] Melody DAVIS:  Powyżej Oczekiwań [śr. 5,40] ; [spr. 91%]
  • [H] Jules SALVATORE:  Zadowalający [śr. 4,95] ; [spr. 78%]
  • [H] Lucyna KOWALSKA:  Powyżej Oczekiwań [śr. 5,25] ; [spr. 50%]
  • [H] Magnolia BLACK:  Powyżej Oczekiwań [śr. 5,30] ; [spr. 79%]
  • [H] Melania Rowena BLACK:  Wybitny [śr. 5,80] ; [spr. 87%]
  • [H] Rosanna RIDDLE:  Wybitny [śr. 5,96] ; [spr. 92%]
  • [H] William PROWSE:  Wybitny [śr. 6,0] ; [spr. 95%]
  • [H] Vespera NYX:  Zadowalający [śr. 4,20] ; [spr. 72%]
  • [R] Arno CADMACK:  Wybitny [śr. 5,85] ; [spr. 97%]
  • [R] Billie GRANGER:  Zadowalający [śr. 4,20] ; [spr. 24%]
  • [S] Hope STEW-CARTER:  Wybitny [śr. 5,80] ; [spr. 98%]
  • [S] Isobel MCGONAGALL:  Wybitny [śr. 6,0] ; [spr. 100%]
  • [S] Lirenna FOXYMORE:  Wybitny [śr. 5,83] ; [spr. 97%]

K L A S A   I I 

  • [G] Anica MOONVEIL:  Powyżej Oczekiwań [śr. 5,50] | egz: [T] 81% ; [P] 92%
  • [G] Milena POTTER:  Powyżej Oczekiwań [śr. 5,09] | egz: [T] 78% ; [P] 80%
  • [G] Theodore LA VALETTE:  Wybitny [śr. 6,0] | egz: [T] 98% ; [P] 99%
  • [H] Alec BANE:  Wybitny [śr. 5,66] | egz: [T] 61% ; [P] 92%
  • [H] Layra VALEHART:  Wybitny [śr. 5,63] | egz: [T] 90% ; [P] 97%
  • [H] Mia HENDERSON:  Wybitny [śr. 5,63] | egz: [T] 90% ; [P] 87%
  • [R] Adrien LEDAN:  Wybitny [śr. 6,0] | egz: [T] 100% ; [P] 96%
  • [R] Alex VAUSE:  Zadowalający [śr. 4,13] | egz: [T] 54% ; [P] 64%
  • [R] Inez LIVESTONE-URSA:  Wybitny [śr. 5,88] | egz: [T] 85% ; [P] 93%
  • [R] Matthieu CHANCE:  Wybitny [śr. 5,63] | egz: [T] 90% ; [P] 97%
  • [S] Agusia SLYTHERIN:  Wybitny [śr. 5,94] | egz: [T] 93% ; [P] 92%
  • [S] Elias AX:  Wybitny [śr. 5,68] | egz: [T] 95% ; [P] 89%
  • [S] Lilith MOORE:  Wybitny [śr. 5,81] | egz: [T] 95% ; [P] 84%
  • [S] Łukasz SHADE:  Wybitny [śr. 5,69] | egz: [T] 85% ; [P] 92%
  • [S] Natalia SHADE:  Wybitny [śr. 5,69] | egz: [T] 84% ; [P] 92%
  • [S] Nickolas BLOODSTAR:  Wybitny [śr. 5,94] | egz: [T] 94% ; [P] 93%
  • [S] Ofelia PONK:  Wybitny [śr. 5,83] | egz: [T] 83% ; [P] 95%
  • [S] Tobias EATON:  Powyżej Oczekiwań [śr. 5,31] | egz: [T] 97% ; [P] 83%
  • [S] Victoria JACKSON:  Wybitny [śr. 5,69] | egz: [T] 95% ; [P] 88%


Wsiadająca do śpiulkolotu,


Dodatkowe gratyfikacje
znajdziecie rozpisane w dzienniku lekcyjnym:

Wszystkie wpisy >