| Osoba | Liczby | Wygrana |
|---|---|---|
| Nickolas Bloodstar | 3|5|7 | 5 galeonów |
| Kazbiel Thundershout | 1|2|8 | 10 galeonów |
| Meado Verlac | 3|5|8 | 10 galeonów |
| Agusia Slytherin | 1|1|1 | 15 galeonów |
| Agusia Slytherin | 1|1|1 | 15 galeonów |
| Agusia Slytherin | 3|5|7 | 5 galeonów |
| Llewellyn Buchanan | 2|3|7 | 0 galeonów |
| Matteo Snape | 3|9|4 | 0 galeonów |
| Magnolia Black | 2|5|7 | 5 galeonów |
| Jules Salvatore | 2|6|9 | 0 galeonów |
| Lily Granger | 3|1|9 | 5 galeonów |
| Aria Salvatore | 4|2|8 | 5 galeonów |
| Cairo Vale | 7|1|2 | 5 galeonów |
| Charleene Dallas | 7|3|6 | 0 galeonów |
| Lavinia Lovegud | 7|3|4 | 0 galeonów |
| Lilith M. Eaton | 3|7|9 | 0 galeonów |
| Elias Morvayne | 6|5|3 | 5 galeonów |
| Isabella Nott | 7|9|6 | 0 galeonów |
| Isobel Jackson | 6|7|7 | 0 galeonów |
| Rosanna Meris Riddle | 1|6|5 | 10 galeonów |
| Sandra Moore | 1|7|3 | 5 galeonów |
| Theodore La Valette | 2|5|7 | 5 galeonów |
| Kylie Nickolson | 2|7|5 | 5 galeonów |
| Moria Nerios | 3|5|8 | 10 galeonów |
| Alicja Flamme-mwezi | 3|3|3 | 0 galeonów |
| Rupert Green | 6|7|9 | 0 galeonów |
| Aleksa Lupin-Black | 2|1|3 | 5 galeonów |
| Belzebub Morningstar | 7|4|9 | 0 galeonów |
| Lizzy d'Virelle | 3|6|9 | 0 galeonów |
| Lavender Light-Krum | 7|2|4 | 0 galeonów |
| Hermiona Gold | 2|4|9 | 0 galeonów |
| Alex Laufey Morozova | 3|6|9 | 0 galeonów |
| Aurora Myers | 5|8|3 | 10 galeonów |
| Delilah Warren | 9|2|5 | 5 galeonów |
| April Canses | 1|7|6 | 5 galeonów |
| Stella Stark | 2|7|9 | 0 galeonów |
| Aria Salvatore | 4|8|2 | 5 galeonów |
| Rosaline Morgan | 3|7|9 | 0 galeonów |
| Anastasia Snape | 7|3|9 | 0 galeonów |
| Coraline Black | 1|3|7 | 5 galeonów |
| Lethe de Villiers | 4|7|2 | 0 galeonów |
| Mia Ortiz | 6|8|1 | 10 galeonów |
| Mia Reyes-Henderson | 2|6|7 | 0 galeonów |
| Lucyna Kowalska | 6|3|5 | 5 galeonów |
| Stella Stark | 2|7|9 | 0 galeonów |
| Xander Larreau | 3|6|9 | 0 galeonów |
| Orielle Vaelith d'Virelle | 5|6|1 | 10 galeonów |
Moduł Loterii by Shado Ackerly